箇所 | 点検 | 清掃周期 |
---|---|---|
フード | 1週間 / 1回以上 | 3ヶ月 / 1回以上 |
グリスフィルター | 1週間 / 1回以上 | 1ヶ月 / 1回以上 |
グリスエクストラクター | 1ヶ月 / 1回以上 | 3ヶ月 / 1回以上 |
自動消火装置 | 6ヶ月 / 1回以上 | 6ヶ月 / 1回以上 |
防火ダンパー | 1ヶ月 / 1回以上 | 3ヶ月 / 1回以上 |
排気ダクト | 3ヶ月 / 1回以上 | 1年 / 1回以上 |
2.感じる 清掃時期
2.感じる 清掃時期
目視確認しずらいダクト内部ですが、
下記の症状から清掃の時期は感じとることもできます。